Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:50- 9:35 | |||||
3 | 9:40-10:25 | j.ang WK C.4. | g.wych JJ C.4. | geog St C.4. | ||
4 | 10:40-11:25 | chem AJ C.4. | matem Kr C.4. | j.ang WK C.4. | inform. ML C.1. | hist SR C.4. |
5 | 11:35-12:20 | hist SR C.4. | matem Kr C.4. | j.ang WK C.4. | j.pol JJ C.4. | matem Kr C.4. |
6 | 12:30-13:15 | j.pol JJ C.4. | j.pol JJ C.4. | biol Bo C.4. | j.pol JJ C.4. | j.ang WK C.4. |
7 | 13:20-14:05 | fiz JE C.4. | j.pol JJ C.4. | e.bezp MK C.4. | j.ang WK C.4. | j.pol JJ C.4. |
8 | 14:10-14:55 | muzyka GO C.4. | relig #3i4 C.2. | wos SR C.4. | relig #3i4 C.2. |
wygenerowano 31.08.2020 za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN |
![]() |